<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tools on goroot</title>
		<link>https://blog.goroot.de/de/tools/</link>
		<description>Recent content in Tools on goroot</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.goroot.de/de/tools/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>GitHub-Repo-Risikoscore</title>
				<link>https://blog.goroot.de/de/tools/github-repo-risk-score/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.goroot.de/de/tools/github-repo-risk-score/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Entwickler will ein GitHub-Repo in den Stack ziehen. Bevor die eigentliche Prüfung beginnt, braucht es einen schnellen ersten Eindruck: Gibt es überhaupt eine nutzbare Lizenz, pflegt das noch jemand, und würde das Projekt überleben, wenn der einzige Maintainer geht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-berechnet-wird&#34;&gt;Was berechnet wird&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;URL oder einfach &lt;code&gt;owner/repo&lt;/code&gt; eingeben — auch ein Link direkt aus dem Issues- oder Pull-Requests-Tab funktioniert, der zusätzliche Pfad wird ignoriert. Das Tool ruft die GitHub-API direkt aus dem Browser auf — nichts läuft über meinen Server — und holt automatisch sechs Signale, alle kostenlos in derselben Handvoll Requests:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Token-Kosten-/ROI-Rechner</title>
				<link>https://blog.goroot.de/de/tools/token-roi-calculator/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.goroot.de/de/tools/token-roi-calculator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Schätzt, was eine LLM-Integration im Monat tatsächlich kostet — und ob die eingesparte Zeit mehr wert ist als die Tokenkosten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-gerechnet-wird&#34;&gt;Was gerechnet wird&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trage das monatliche Input-/Output-Token-Volumen und den Preis pro 1 Mio. Token deines Anbieters ein. Der Rechner multipliziert das zu Monats- und Jahreskosten hoch. Weist du zusätzlich grob, wie viele Stunden im Monat die Automatisierung ersetzt und was diese Zeit wert ist, kommt eine einfache ROI-Zeile dazu — Nettowert pro Monat und ein Return-Multiplikator.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
