<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Github on goroot</title>
		<link>https://blog.goroot.de/de/tags/github/</link>
		<description>Recent content in Github on goroot</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.goroot.de/de/tags/github/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>GitHub-Repo-Risikoscore</title>
				<link>https://blog.goroot.de/de/tools/github-repo-risk-score/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.goroot.de/de/tools/github-repo-risk-score/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Entwickler will ein GitHub-Repo in den Stack ziehen. Bevor die eigentliche Prüfung beginnt, braucht es einen schnellen ersten Eindruck: Gibt es überhaupt eine nutzbare Lizenz, pflegt das noch jemand, und würde das Projekt überleben, wenn der einzige Maintainer geht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-berechnet-wird&#34;&gt;Was berechnet wird&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;URL oder einfach &lt;code&gt;owner/repo&lt;/code&gt; eingeben — auch ein Link direkt aus dem Issues- oder Pull-Requests-Tab funktioniert, der zusätzliche Pfad wird ignoriert. Das Tool ruft die GitHub-API direkt aus dem Browser auf — nichts läuft über meinen Server — und holt automatisch sechs Signale, alle kostenlos in derselben Handvoll Requests:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
